Uzorkivač polena u Zenici pokazuje da su polenske čestice još uvijek prisutne u zraku. Ovaj…
 
Zenica: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 02.10. do 08.10. 2023. godine
Prisutnost polena u zraku na području Zenice se smanjuje, u skladu sa sezonskim trendom biljnih vrsta ovog lokaliteta.
U tragovima su prisutna polenova zrna ambrozije, pepeljuge i trava u niskim koncentracijama.
Ostaje izražena koncentracija spora gljive Alternaria, čija je prisutnost tipična za ovo razdoblje godine.
Za naredni period prognozira se daljnji pad koncentracije polena u zraku.
Popis aeroalergenih biljaka i stepen alergenosti polena
| Biljna vrsta | Narodni naziv | Stepen alergenosti | 
| DRVEĆE | 
 VISOK | |
| Betula spp. | breza | |
| Corylus spp. | lijeska | |
| Alnus spp. | joha | |
| Fraxinus spp. | jasen | UMJEREN DO VISOK | 
| Platanus spp. | platan | |
| Castanea sativa | pitomi kesten | |
| Cupressaceae/Taxaceae | čempresi/tise | 
 UMJEREN | 
| Quercus spp. | hrast | |
| Ulmus spp. | brijest | |
| Carpinus spp. | grab | |
| Acer spp. | javor | 
 NIZAK DO UMJEREN | 
| Aesculus hippocastaneum | divlji kesten | |
| Fagus silvatica | bukva | |
| Juglans regia | orah | |
| Salix spp. | vrba | 
 
 NIZAK | 
| Populus spp. | topola | |
| Picea spp. | smreka | |
| Pinus spp. | bor | |
| Abies spp. | jela | |
| Tilia spp. | lipa | |
| TRAVE | VISOK | |
| Poaceae | trave | |
| KOROVI | 
 VISOK | |
| Ambrosia spp | ambrozija | |
| Artemisia spp. | pelin | |
| Parietaria spp. | crkvina | |
| Rumex spp. | kiselica | UMJEREN DO VISOK | 
| Plantago spp. | bokvica | NIZAK DO UMJEREN | 
| Chenopodiaceae | loboda | |
| Urticaceae | kopriva | NIZAK | 




 
														 
														