Sezona polena za 2025. godinu za područje koje pokriva polenska mjerna stanica u Tešnju je…
 
Tešanj: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 04.10. do 10.10. 2023. godine
Polen ambrozije u ovoj izvještajnoj sedmici prisutan je u umjernim i niskim koncentracijama, trenutno je ispod 30 pz/m3 vazduha.
Ovakav trend će se zadržati i u narednoj sedmici.
Pored polena ambrozije, polenski spektar obuhvata i polen pelina, pepeljuge, koprive, bokvice, tise/čempresi, četinari i trava u niskim koncentracijama.
Prisutnost spora alternarie tokom sedmice bio je na nivou visokih i umjerenih koncentracija, što je i karakteristično za ovo doba godine
Osobe osjetljive na polen obavezno pogledati priloženu tabelu Popis aeroalergenih biljaka i stepen alergenosti polena
| Biljna vrsta | Narodni naziv | Stepen alergenosti | 
| DRVEĆE | 
 VISOK | |
| Betula spp. | breza | |
| Corylus spp. | lijeska | |
| Alnus spp. | joha | |
| Fraxinus spp. | jasen | UMJEREN DO VISOK | 
| Platanus spp. | platan | |
| Castanea sativa | pitomi kesten | |
| Cupressaceae/Taxaceae | čempresi/tise | 
 UMJEREN | 
| Quercus spp. | hrast | |
| Ulmus spp. | brijest | |
| Carpinus spp. | grab | |
| Acer spp. | javor | 
 NIZAK DO UMJEREN | 
| Aesculus hippocastaneum | divlji kesten | |
| Fagus silvatica | bukva | |
| Juglans regia | orah | |
| Salix spp. | vrba | 
 
 NIZAK | 
| Populus spp. | topola | |
| Picea spp. | smreka | |
| Pinus spp. | bor | |
| Abies spp. | jela | |
| Tilia spp. | lipa | |
| TRAVE | VISOK | |
| Poaceae | trave | |
| KOROVI | 
 VISOK | |
| Ambrosia spp | ambrozija | |
| Artemisia spp. | pelin | |
| Parietaria spp. | crkvina | |
| Rumex spp. | kiselica | UMJEREN DO VISOK | 
| Plantago spp. | bokvica | NIZAK DO UMJEREN | 
| Chenopodiaceae | loboda | |
| Urticaceae | kopriva | NIZAK | 




 
														 
														